產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 天津數(shù)顯式恒溫恒濕試驗箱
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
說明:對于該系列天津數(shù)顯式恒溫恒濕試驗箱有多種標準規(guī)格的箱體現(xiàn)貨,控制儀表的采用一般有兩種①觸摸屏的--BY-260A②按鍵式--BY-260B的。這兩種控制儀表在功能上大致相同,只是個別的不同而已。例如像程序的容量上的區(qū)別:
觸摸屏的有120組程序12000段
按鍵式的只有10組程序100段。
因此具體控制儀表的使用根據(jù)用戶自行選擇。
天津數(shù)顯式恒溫恒濕試驗箱主要技術(shù)參數(shù):
工作室尺寸(寬*深*高mm) | 400×400×500(80L) | 400×500×500(100L) | 400×500×600(120L) | 500×500×600(150L) | ||||
500×600×750(225L) | 600×800x850(408L) | 800×1000×1000(800L) | 1000×1000×1000(1000L) | |||||
運行方式 | 程序/定值運行 | |||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +150℃;+100℃ | ||||||
溫度下限 | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升溫時間 | 約2~3℃/min(非線性空載時) | |||||||
降溫時間 | 約0.7~1.2/min(非線性空載時) | |||||||
控制器 | 韓國進口液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫濕度控制器,單點及可程式控制。 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷媒 | 環(huán)保型冷媒R404a /R23 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑或高級不銹鋼 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||||||
電源 | AC 380/220V±10% 50Hz |
用途及符合標準概述:
數(shù)顯式恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。符合標準:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗Db。
產(chǎn)品咨詢